| Адрес | Тип собственности | Долг на 29.06.2026 |
| Заводской пр. д.3, кв.4 | собств. | 4451,14 |
| Заводской пр. д.3, кв.11 | приват. | 6530,18 |
| Заводской пр. д.3, кв.21 | собств. | 9875,6 |
| Заводской пр. д.3, кв.29 | собств. | 23506,64 |
| Заводской пр. д.3, кв.42 | гос. | 2253,21 |
| Заводской пр. д.3, кв.42 | собств. | 42238,27 |
| Заводской пр. д.3, кв.42 | собств. | 18898,1 |
| Заводской пр. д.11, кв.3 | собств. | 11212,5 |
| Заводской пр. д.11, кв.9 | приват. | 1594,91 |
| Заводской пр. д.11, кв.14 | приват. | 19405,39 |
| Заводской пр. д.13, кв.28 | собств. | 4186,69 |
| Заводской пр. д.13, кв.40 | собств. | 15404,39 |
| Заводской пр. д.13, кв.45 | гос. | 124105,39 |
| Заводской пр. д.13, кв.48 | приват. | 15,35 |
| Заводской пр. д.13, кв.57 | собств. | 21559,3 |
| Заводской пр. д.13, кв.95 | собств. | 4794,65 |
| Заводской пр. д.15, кв.11 | собств. | 2626,28 |
| Заводской пр. д.15, кв.15 | гос. | 713,18 |
| Заводской пр. д.15, кв.20 | собств. | 2604,58 |
| Заводской пр. д.15, кв.38 | приват. | 7606,7 |
| Измайловская пл. д.5 к.1, кв.1 | гос. | 9320,5 |
| Измайловская пл. д.5 к.1, кв.18 | приват. | 77508,87 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.4 | гос. | 67249,85 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.6 | гос. | 125333,79 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.10 | собств. | 14013,81 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.13 | собств. | 242132,18 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.21 | гос. | 1668,22 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.31 | собств. | 8620,81 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.58 | гос. | 125333,79 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.67 | собств. | 18478,84 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.77 | собств. | 8246,72 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.84 | собств. | 6406,07 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.89 | гос. | 4623,52 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.91 | собств. | 7538,11 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.95 | гос. | 2249,8 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.99 | собств. | 5667,13 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.111 | собств. | 5771,39 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.139 | гос. | 5250,18 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.149 | собств. | 6732,42 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.155 | собств. | 12327,89 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.157 | собств. | 7805,42 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.172 | собств. | 4102,93 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.183 | собств. | 5540,64 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.184 | гос. | 4136,92 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.190 | гос. | 275356,63 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.191 | собств. | 9215,78 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.217 | гос. | 4811,74 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.221 | собств. | 15224,89 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.223 | собств. | 10905,73 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.261 | гос. | 39514,1 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.290 | собств. | 17324,84 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.300 | гос. | 17740,3 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.308 | собств. | 7947,41 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.316 | собств. | 10072,47 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.335 | гос. | 3726,85 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.349 | собств. | 13171,57 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.350 | собств. | 9598,41 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.367 | собств. | 3489,17 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.372 | собств. | 3977,39 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.385 | собств. | 9166,04 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.388 | собств. | 11832,9 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.389 | собств. | 32971,52 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.390 | гос. | 1092,95 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.396 | собств. | 8566,42 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.411 | собств. | 4695,91 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.413 | гос. | 291543,5 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.416 | гос. | 84299,26 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.418 | приват. | 5964,49 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.420 | собств. | 5603,53 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.433 | гос. | 20463,64 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.437 | собств. | 4424,53 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.454 | гос. | 14655,5 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.483 | собств. | 14089,98 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.489 | собств. | 32073,02 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.496 | гос. | 10862,63 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.499 | собств. | 13698,35 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.501 | собств. | 3427,79 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.511 | гос. | 3402,23 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.512 | гос. | 61452,77 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.513 | собств. | 13549,4 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.1, кв.534 | собств. | 3123,6 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.1 | гос. | 7750,08 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.2 | собств. | 10511,84 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.8 | собств. | 21339,32 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.16 | гос. | 13473,84 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.20 | собств. | 7164,42 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.22 | собств. | 7847,35 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.29 | собств. | 5893,08 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.39 | собств. | 5586,51 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.45 | гос. | 7577,86 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.119 | гос. | 18776,22 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.129 | собств. | 7008,16 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.147 | собств. | 8762,27 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.2, кв.148 | собств. | 7097,84 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.12 | собств. | 20266,62 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.28 | собств. | 6153,97 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.42 | собств. | 3662,79 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.45 | собств. | 94,36 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.60 | гос. | 11872,15 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.77 | собств. | 13141,75 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.94 | собств. | 14468,29 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.113 | собств. | 10485,88 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.143 | собств. | 1693,79 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.153 | собств. | 9122,89 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.3, кв.157 | собств. | 8373,13 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.8 | собств. | 5439,4 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.17 | гос. | 7157,5 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.28 | собств. | 5981,57 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.39 | собств. | 12462,85 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.52 | собств. | 51573,91 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.60 | гос. | 330075,54 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.65 | собств. | 6200,82 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.80 | гос. | 11988,28 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.86 | гос. | 17067,22 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.88 | собств. | 14900,02 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.90 | гос. | 52045,43 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.94 | приват. | 5081,36 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.107 | гос. | 8030,9 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.116 | гос. | 8994,43 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.123 | гос. | 9525,43 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.152 | собств. | 11018,96 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.154 | собств. | 5493,36 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.162 | собств. | 10847,86 |
| Измайловский пр. д.5/1 к.4, кв.167 | гос. | 6346,1 |
| Измайловский бульв. д.14/36, кв.1 | собств. | 3974,26 |
| Измайловский бульв. д.14/36, кв.2 | гос. | 5003,01 |
| Измайловский бульв. д.14/36, кв.3 | гос. | 466,9 |
| Измайловский бульв. д.14/36, кв.19 | гос. | 303,54 |
| Измайловский бульв. д.14/36, кв.19 | гос. | 324,12 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.12 | собств. | 54670,29 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.15 | собств. | 6503,5 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.20 | собств. | 6923,59 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.21 | приват. | 72063,76 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.25 | приват. | 245750,59 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.51 | приват. | 28154,26 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.54 | собств. | 47469,82 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.59 | приват. | 5537,64 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.68 | собств. | 8531,45 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.70 | приват. | 6565,27 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.84 | собств. | 8868,43 |
| Измайловский бульв. д.18, кв.98 | собств. | 14733,07 |
| Измайловский бульв. д.20, кв.7 | приват. | 8831,24 |
| Измайловский бульв. д.20, кв.11 | собств. | 91615,64 |
| Измайловский бульв. д.20, кв.22 | собств. | 11417,34 |
| Измайловский бульв. д.20, кв.24 | приват. | 5481,89 |
| Измайловский бульв. д.20, кв.24 | приват. | 2740,95 |
| Измайловский бульв. д.20, кв.26 | собств. | 11470,99 |
| Измайловский бульв. д.20, кв.32 | собств. | 6687,88 |
| Измайловский бульв. д.22А, кв.11 | собств. | 2669,41 |
| Измайловский бульв. д.22А, кв.12 | собств. | 173114,05 |
| Измайловский бульв. д.22А, кв.22 | собств. | 450,33 |
| Измайловский бульв. д.22А, кв.24 | собств. | 3996,52 |
| Измайловский бульв. д.24, кв.1 | гос. | 1193,7 |
| Измайловский бульв. д.24, кв.10 | гос. | 24444,39 |
| Измайловский бульв. д.24, кв.11 | гос. | 577,52 |
| Измайловский бульв. д.24, кв.11 | служебн. | 594,61 |
| Измайловский бульв. д.24, кв.13 | собств. | 11798,99 |
| Измайловский бульв. д.24, кв.14 | собств. | 7620,01 |
| Измайловский бульв. д.24, кв.20 | служебн. | 3996,03 |
| Измайловский бульв. д.24, кв.25 | приват. | 10245,7 |
| Измайловский бульв. д.24, кв.28 | приват. | 4021,49 |
| Измайловский бульв. д.24, кв.28 | собств. | 3320,31 |
| Измайловский бульв. д.30, кв.4 | собств. | 8617,03 |
| Измайловский бульв. д.30, кв.8 | собств. | 10764,97 |
| Измайловский бульв. д.30, кв.21 | собств. | 52510,82 |
| Измайловский бульв. д.30, кв.31 | гос. | 18742,66 |
| Измайловский бульв. д.30, кв.40 | приват. | 6911,67 |
| Измайловский бульв. д.30, кв.47 | собств. | 7867,82 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.7 | собств. | 13735,15 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.8 | собств. | 14737,13 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.12 | собств. | 2680,8 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.12 | собств. | 1681,13 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.14 | приват. | 9,61 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.18 | приват. | 15013,24 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.18 | собств. | 9393,26 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.23 | гос. | 821,08 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.24 | собств. | 42026,47 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.45 | приват. | 4052,55 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.52 | собств. | 11367,1 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.56 | собств. | 6759,35 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.62 | приват. | 2069,91 |
| Измайловский бульв. д.31, кв.70 | приват. | 5096,9 |
| Измайловский бульв. д.32, кв.2 | собств. | 5692,7 |
| Измайловский бульв. д.32, кв.4 | гос. | 258628,3 |
| Измайловский бульв. д.32, кв.23 | приват. | 12269,95 |
| Измайловский бульв. д.32, кв.53 | собств. | 8856,01 |
| Измайловский бульв. д.32, кв.60 | приват. | 6860,68 |
| Измайловский бульв. д.32, кв.67 | приват. | 7308,24 |
| Измайловский бульв. д.32, кв.91 | собств. | 6444,94 |
| Измайловский бульв. д.32, кв.123 | приват. | 4797,64 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.15 | приват. | 20881,89 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.19 | собств. | 4615,08 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.20 | собств. | 19442,7 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.26 | приват. | 8924,3 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.28 | собств. | 6168,25 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.33 | собств. | 1227,69 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.33 | собств. | 1270,07 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.41 | собств. | 5965,09 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.46 | собств. | 10665,35 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.54 | собств. | 4464,25 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.58 | приват. | 10334,75 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.63 | гос. | 25382,63 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.80 | приват. | 14097,02 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.100 | собств. | 12566,05 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.106 | собств. | 4584,12 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.112 | гос. | 432755,26 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.114 | собств. | 7151,17 |
| Измайловский бульв. д.32/23 к.1, кв.122 | собств. | 138771,74 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.1 | приват. | 5028,06 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.1 | гос. | 2660 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.14 | собств. | 20878,47 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.16 | собств. | 115008,26 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.25 | собств. | 87434,84 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.36 | приват. | 243274,7 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.39 | гос. | 261598,6 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.39 | приват. | 81524,95 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.39 | гос. | 239525,66 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.49 | приват. | 7989,65 |
| Измайловский бульв. д.37, кв.61 | собств. | 2284,56 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.7 | приват. | 10907,78 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.19 | собств. | 2578,8 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.25 | собств. | 4315,91 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.25 | приват. | 4741,54 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.32 | - | 744,71 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.37 | гос. | 41495,93 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.40 | приват. | 6962,06 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.41 | собств. | 14057,32 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.43 | собств. | 37096,77 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.48 | собств. | 6745,98 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.58 | приват. | 69817,76 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.62 | собств. | 10736,07 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.86 | собств. | 13851,48 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.87 | приват. | 183983,35 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.101 | приват. | 66199,09 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.101 | собств. | 1696,98 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.103 | собств. | 518719,29 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.105 | приват. | 2450,14 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.108 | собств. | 7100,1 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.123 | гос. | 14322,91 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.127 | собств. | 753,86 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.142 | приват. | 6827,81 |
| Измайловский бульв. д.38, кв.151 | приват. | 4189,2 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.5 | собств. | 19802,44 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.12 | собств. | 6473,96 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.15 | собств. | 11094,1 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.16 | собств. | 11651,96 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.44 | собств. | 1535,42 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.46 | приват. | 12021,67 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.67 | собств. | 3831,97 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.68 | собств. | 9253,77 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.77 | собств. | 36854,49 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.98 | собств. | 7750,54 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.106 | собств. | 13052,99 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.131 | собств. | 6304,83 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.148 | собств. | 10261,33 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.156 | собств. | 13258,68 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.169 | собств. | 10942,4 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.171 | собств. | 5683,36 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.188 | собств. | 93539,2 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.195 | собств. | 16337,45 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.196 | собств. | 6902,29 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.198 | приват. | 12123,43 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.209 | собств. | 6880,06 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.222 | собств. | 5402,04 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.228 | собств. | 6361,11 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.249 | приват. | 8710,58 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.271 | собств. | 16345,86 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.277 | собств. | 10344,14 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.286 | приват. | 5720,52 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.293 | собств. | 19573,06 |
| Измайловский бульв. д.40, кв.319 | гос. | 6945,06 |
| Измайловский бульв. д.59А, кв.3 | гос. | 26900,93 |
| Измайловский бульв. д.59А, кв.5 | гос. | 387,82 |
| Измайловский бульв. д.59А, кв.6 | гос. | 392,37 |
| Измайловский бульв. д.59А, кв.7 | гос. | 418,44 |
| Измайловский просп. д.77 к.2, кв.1 | приват. | 4494,77 |
| Измайловский просп. д.77 к.2, кв.5 | гос. | 7953,8 |
| Измайловский просп. д.77 к.2, кв.17 | приват. | 7055,76 |
| Измайловский просп. д.77 к.2, кв.26 | собств. | 4110,46 |
| Измайловский просп. д.77 к.2, кв.41 | собств. | 5387,27 |
| Измайловский просп. д.77 к.2, кв.42 | собств. | 200613,02 |
| Измайловский просп. д.77 к.2, кв.51 | приват. | 271407,32 |
| Измайловский просп. д.77 к.2, кв.53 | собств. | 4591,58 |
| Никитинская ул. д.5, кв.18 | собств. | 53292,11 |
| Никитинская ул. д.5, кв.34 | собств. | 36561,28 |
| Никитинская ул. д.5, кв.36 | собств. | 6176,42 |
| Никитинская ул. д.5, кв.44 | собств. | 15511,17 |
| Никитинская ул. д.5, кв.46 | собств. | 759,36 |
| Никитинская ул. д.5, кв.51 | собств. | 4119,49 |
| Никитинская ул. д.5, кв.68 | собств. | 18191,26 |
| Никитинская ул. д.5, кв.71 | собств. | 20462,79 |
| Никитинская ул. д.5, кв.96 | собств. | 11876,35 |
| Никитинская ул. д.5, кв.100 | собств. | 51221,39 |
| Никитинская ул. д.5, кв.105 | собств. | 2986,12 |
| Никитинская ул. д.5, кв.119 | гос. | 16208,35 |
| Никитинская ул. д.5, кв.185 | собств. | 5312,48 |
| Никитинская ул. д.5, кв.188 | собств. | 14633,21 |
| Никитинская ул. д.5, кв.202 | собств. | 9047 |
| Парковая 10-я ул. д.4, кв.5 | приват. | 2305,63 |
| Парковая 10-я ул. д.4, кв.12 | приват. | 3326,1 |
| Парковая 10-я ул. д.4, кв.22 | приват. | 3623,46 |
| Парковая 10-я ул. д.4, кв.23 | собств. | 7055,74 |
| Парковая 10-я ул. д.4, кв.43 | приват. | 3952,65 |
| Парковая 10-я ул. д.4, кв.52 | гос. | 55709,25 |
| Парковая 10-я ул. д.4, кв.54 | собств. | 6514,27 |
| Парковая 10-я ул. д.4, кв.55 | собств. | 189348,05 |
| Парковая 10-я ул. д.4, кв.64 | приват. | 3364,14 |
| Парковая 10-я ул. д.4, кв.73 | собств. | 31694,62 |
| Парковая 10-я ул. д.6, кв.30 | гос. | 6299,88 |
| Парковая 10-я ул. д.6, кв.36 | приват. | 15238,05 |
| Парковая 10-я ул. д.6, кв.57 | приват. | 12253,35 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.10 | гос. | 242592,07 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.48 | собств. | 4962,69 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.59 | приват. | 8234,48 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.92 | собств. | 10436,81 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.111 | собств. | 37819 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.115 | гос. | 3754,17 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.116 | собств. | 4193,46 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.132 | собств. | 3990,32 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.137 | приват. | 36524,37 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.173 | собств. | 8887,39 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.226 | приват. | 11223,7 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.231 | приват. | 13382,32 |
| Парковая 10-я ул. д.15, кв.246 | собств. | 10259,39 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.1 | гос. | 6401,12 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.14 | приват. | 8005,02 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.21 | собств. | 2955,93 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.42 | приват. | 166119,57 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.57 | собств. | 9378,02 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.80 | приват. | 59659,78 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.84 | гос. | 13205,2 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.86 | приват. | 32351,79 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.89 | приват. | 8101,58 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.91 | собств. | 7506,81 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.93 | приват. | 5738,95 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.98 | приват. | 14515,91 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.105 | собств. | 5710,38 |
| Парковая 10-я ул. д.17, кв.109 | собств. | 5719,02 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.4 | собств. | 63817,55 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.9 | приват. | 7287,76 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.15 | приват. | 11141,13 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.25 | собств. | 8348,95 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.27 | приват. | 317,71 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.53 | гос. | 6270,86 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.61 | приват. | 10241,03 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.64 | приват. | 113383,51 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.64 | собств. | 20417,59 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.64 | собств. | 64196,78 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.65 | приват. | 4712,46 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.74 | собств. | 26516,83 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.81 | собств. | 248,92 |
| Парковая 11-я ул. д.19, кв.126 | приват. | 2429,09 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.4 | собств. | 13147,73 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.6 | собств. | 1934,92 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.7 | приват. | 12201,3 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.16 | приват. | 3062,01 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.54 | собств. | 12618,42 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.59 | гос. | 17227,16 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.63 | приват. | 113,25 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.73 | гос. | 46489,35 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.79 | собств. | 3158,53 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.85 | приват. | 5951,79 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.101 | приват. | 3011,98 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.105 | собств. | 872,69 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.109 | приват. | 7143,34 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.112 | собств. | 21132,89 |
| Парковая 11-я ул. д.21, кв.128 | собств. | 10613,27 |
| Парковая 11-я ул. д.25, кв.17 | приват. | 3689,94 |
| Парковая 11-я ул. д.25, кв.22 | приват. | 2389,16 |
| Парковая 11-я ул. д.25, кв.62 | собств. | 7182,23 |
| Парковая 11-я ул. д.25, кв.103 | собств. | 6448,57 |
| Парковая 11-я ул. д.25, кв.114 | собств. | 7831,53 |
| Парковая 11-я ул. д.29, кв.23 | собств. | 3767,99 |
| Парковая 11-я ул. д.29, кв.41 | приват. | 270813,61 |
| Парковая 11-я ул. д.29, кв.49 | гос. | 259622,8 |
| Парковая 11-я ул. д.29, кв.71 | собств. | 52475,69 |
| Парковая 11-я ул. д.29, кв.88 | собств. | 3853,84 |
| Парковая 11-я ул. д.29, кв.110 | приват. | 7590,55 |
| Парковая 11-я ул. д.31, кв.14 | собств. | 38076,64 |
| Парковая 11-я ул. д.31, кв.21 | приват. | 12351,69 |
| Парковая 11-я ул. д.31, кв.22 | гос. | 18582,68 |
| Парковая 11-я ул. д.31, кв.32 | гос. | 733,4 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.1, кв.11 | гос. | 9020,42 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.1, кв.22 | собств. | 6798,79 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.1, кв.25 | собств. | 5122,86 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.1, кв.37 | собств. | 8435,6 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.1, кв.50 | собств. | 5798,42 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.1, кв.52 | собств. | 3734,82 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.2, кв.9 | собств. | 5831,71 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.2, кв.11 | собств. | 348,55 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.2, кв.12 | собств. | 4586,51 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.2, кв.40 | собств. | 4973,45 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.2, кв.47 | гос. | 6780,14 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.3, кв.1 | собств. | 24459,07 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.3, кв.17 | приват. | 5315,61 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.3, кв.18 | собств. | 5066,09 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.3, кв.24 | гос. | 4774,07 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.3, кв.32 | собств. | 9368,68 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.3, кв.37 | собств. | 5228,12 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.3, кв.45 | собств. | 8108,57 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.3, кв.46 | собств. | 8795,32 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.3, кв.69 | приват. | 7103,52 |
| Парковая 11-я ул. д.37 к.3, кв.71 | гос. | 3716,37 |
